Indkøbsvogn
Din indkøbsvogn er tom
Indkøbsvogn
Din indkøbsvogn er tom
Indkøbsvogn
Til kassen| enhed(er) til enhed(er) til | |
|---|---|
| Hentes/Sendes/Leveres fra | |
| FakturaGebyr | |
| Total |
Varekode DESCALER_12MD
Varekode ELECDISHCLEANB1
Varekode DRIPTRAYDW60
| Type Opvaskemaskine | Fritstående |
| Modelnavn | ESF63012W |
| Energimærke | A |
| Energiforbrug. kWh/år (EU) | 311 |
| Tørreevne (EU) | A |
| Kapacitet (antal kuverter) | 12 |
| Vandforbrug, liter år | 4200 |
| Lydniveau (dB) | 53 |
| Antal programmer | 5 |
| Antal temperaturindstillinger | 4 |
| Hurtigste program (min) | 30 |
| Auto program | Nej |
| Dampfunktion | Nej |
| Display | Nej |
| Forskudt start | Nej |
| Indikator for resterende tid | Nej |
| Bestikkurv (I bunden af maskinen) | Ja |
| Bestikskuffe (I toppen af maskinen) | Nej |
| Farve | Hvid |
| Sidepaneler inkluderet | Ja |
| Sidepaneler i samme farve som front | Ja |
| Frontpanel inkluderet | Ja |
| Topplade inkluderet | Ja |
| Højde (Min-Max, cm) | 85 |
| Bredde (cm) | 60,00 |
| Dybde (cm) | 61,00 |
| Vægt (kg) | 45,00 |
| Produkt ID | ESF63012W |
| EAN | 7332543130696 |
Signaturbeskrivelse
XYZ kWh/annum = Elforbrug i Kwh/år (ved 280 standardvaske)
WXYZ L/annum = Vandforbrug i liter/år (ved 280 standardvaske)
xYZ = Antal standardkuverter
YZ dB = Støjniveau i dB(A)
ABCDEFG = Tørreevne
![]() |
Henter lagerstatus, vent venligst...
|