Indkøbsvogn
Din indkøbsvogn er tom
Indkøbsvogn
Din indkøbsvogn er tom
Indkøbsvogn
Til kassen| enhed(er) til enhed(er) til | |
|---|---|
| Hentes/Sendes/Leveres fra | |
| FakturaGebyr | |
| Total |
Varekode O352135
Varekode LEG90026
Varekode ELECWASHBAG
| Produkttype | Tørretumbler |
| Type Tørretumbler | Kondens |
| Modelnavn | Whirlpool AZA-HP 9002 |
| Energimærke | A++ |
| Kondenseringsevne | B |
| Energiforbrug. kWh/år (EU) | 258 |
| Energiforbrug standard bomuldsprogram ved hel fyldning (kWh) | 2,15 |
| Energiforbrug standard bomuldsprogram med halv fyldning (kWh) | 1,14 |
| Strømforbrug i slukket tilstand og left-on-tilstand (W) | 0.11/1.47 |
| Kapacitet (kg) | 9,00 |
| Tromle volumen (liter) | 121 |
| Tørretid (minutter) | 188 |
| Lydniveau (dB) | 69 |
| Varmepumpe | Ja |
| Vandbeholder i top eller bund | Top |
| Mulighed for at forbinde til dræn | Ja |
| Slange til kondensvand medfølger | Ja |
| Kulfri motor | Ja |
| Tørresystem | Sensor |
| Display | Ja |
| Indikator for resterende tid | Ja |
| Forskudt start | Ja |
| Panel | Symboler |
| Alarm ved afslutning | Ja |
| Filterindikator | Ja |
| Uldprogram | Ja |
| Silkeprogram | Ja |
| Mulighed for skotørring | Nej |
| Farve | Hvid |
| Diameter på slange (mm) | N/A |
| Højde (cm) | 85,00 |
| Bredde (cm) | 60,00 |
| Total dybde (cm) | 62,00 |
| Vægt (kg) | 40,00 |
| Produkt ID | AZA-HP 9002 |
| EAN | 8003437469732 |
Tørretumbler med 9 kg kapacitet og 6th Sense teknologi, der sparer op til 30% af tidsforbruget. Varmepumpeteknologi sparer en masse energi, og tørretumbleren har energiklasse A++.
Bruger bølgebevægelser for at give en ens og skånsom tørring af dit tøj. Har stort display der viser resterende tid og giver mulighed for at tidsindstille starttidspunkt.
![]() |
Henter lagerstatus, vent venligst...
|