Indkøbsvogn
Din indkøbsvogn er tom
Indkøbsvogn
Din indkøbsvogn er tom
Indkøbsvogn
Til kassen| enhed(er) til enhed(er) til | |
|---|---|
| Hentes/Sendes/Leveres fra | |
| FakturaGebyr | |
| Total |
Varekode MATBFL1
Varekode MATBCM1
Varekode MC125101
| Produkttype | LCD-TV |
| Modelnavn | Samsung LE40D504F7W XXE |
| Produktserie | 5 |
| Paneltype | LCD |
| Type LCD-panel | VA |
| TV-skærmstørrelse (tommer) | 40 |
| TV-skærmstørrelse (cm) | 102 |
| Højest understøttede TV-opløsning | Full HD (1080p) |
| Højest understøttede PC-opløsning | 1920 x 1080 |
| Picture Processing Engine | HyperReal Engine |
| Scanningsfrekvens (Hz) | 50 |
| Format | 16:9 |
| Farvesystem | PAL/SECAM |
| DVB | T/C |
| MPEG | 2/4 |
| 3D Ready | Nej |
| DLNA | Nej |
| Support til internetapplikationer | Nej |
| Indbygget browser | Nej |
| Understøttelse for webkamera | Nej |
| Netflix kompatibel | Nej |
| Component Video (YPbPr) | Nej |
| HDMI med HDCP | 2 |
| HDMI version | 1.4 |
| Scart | 1 |
| PC tilslutning | HDMI |
| USB | Ja |
| Støttede medier gennem USB | MP3, JPEG |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Ethernet tilslutning | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| 12 Volt | Nej |
| A/V i front/side | Nej |
| Høretelefonudtag i front/side | Ja |
| Optisk lydudgang | Nej |
| Digital coax output | Nej |
| Lyd ud | Nej |
| Virtuel Surround | Ja |
| Skjulte højttalere | Ja |
| Indbygget DVD afspiller | Nej |
| Indbygget blu-ray afspiller | Nej |
| PVR gennem USB | Nej |
| Automatisk kanal installation | Ja |
| OSD på alle nordiske sprog | Ja |
| Elektronisk Program Guide (EPG) | Ja |
| Tekst TV | Ja |
| Farve | Sort |
| Bordstand medfølger | Ja |
| Inkluderet originalt vægbeslag | Nej |
| Vægbeslag | VESA |
| Afstand mellem monteringshuller | 200 x 200 |
| Leverandørs varemærke | Samsung |
| Producentens Varekode | LE40D504F7W XXE |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Skærmstørrelse (tommer/ cm) | 40/102 |
| Ved normalt strømforbrug (Watt) | 78 |
| Årligt energiforbrug (kWh) | 114 |
| I standby (Watt) | 0.3 |
| Main switch | Nej |
| Skærmopløsning (bredde x højde) | 1920 x 1080 |
| Riks TV godkendt | Ja |
| Godkendt til Boxer Sverige | Ja |
| Com Hem godkendt | Ja |
| Godkendt til Boxer Danmark | Ja |
| Antenna Ready HD | Nej |
| Cable Ready HD | Ja |
| Højde (cm) | 66,70 |
| Dybde (cm) | 25,50 |
| Bredde (cm) | 99,20 |
| Højde uden stand (cm) | 61,00 |
| Dybde uden stand (cm) | 8,00 |
| Bredde uden stand (cm) | 99,20 |
| EAN | 8806071471891 |
40” Full HD LCD-TV fra Samsungs 5-series med Samsungs HyperReal Engine billedprocessor, 50Hz Clear Motion Rate og et nydeligt design.
Dette LE-40D504 giver dig noget for pengene!
Connect Share – Forbind dine digitale enheder. Connect Share forvandler TVet til en hjemmebiograf. Du skal bare sætte et USB-kort eller en harddisk i TVet for at se en film, billeder eller afspille musik.
2x HDMI + x USB – Du kan let tilslutte dine eksterne enheder via HDMI- eller USB-forbindelsen.
DVB-T/C – Dette TV kan modtage signaler fra det digitale sende- og antennenet. Dermed behøver du ikke at anskaffe dig en separat modtagerboks.
Pakken indeholder:
Fjernkontrol
Batterier
Strømkabel
Signaturbeskrivelse
XYZ kWh/annum = Elforbrug i Kwh/år (baseret på at TV'et er tændt 4 timer om dagen i 365 dage)
XYZ Watt = Elforbrug i tændt tilstand, angivet i watt
Θ = Hvis tv-apparatet har en synlig, lettilgængelig afbryder, der nedsætter tv-apparatets elforbrug til under 0,01 watt i slukket tilstand, kan man indsætte et √ i dette piktogram
XYZ cm / XYZ inch = Synlig skærmdiagonal i centimeter og i tommer
YZ dB = Støjniveau i dB(A) for vask og for centrifugering på standardbomuldsprogram ved 60 grader.
![]() |
Henter lagerstatus, vent venligst...
|